2026 파이스트 쓰로다운이 성황리에 끝났습니다. 이번 파이스트 쓰로다운에서는 게임즈 티켓이 남자, 여자, 팀 각각 1장씩 걸려있는 대회였습니다. 아쉽게도 이번에는 한국 선수 중에는 게임즈 진출자가 없습니다. 그래도 여러 선수가 상위권에 이름을 올렸습니다.
어떤 선수가 순위에 이름을 올렸는지 한번 확인해 보세요!
2026 파이스트 쓰로다운 순위 TOP 10
개인 남자
| 순위 | 이름 (소속) | 총점 | Ev 1 | Ev 2 | Ev 3 | Ev 4 | Ev 5 | Ev 6 |
| 1 | Henrik Haapalainen | 567 | 97 (17:04.0) | 76 (05:04.0) | 97 (06:34.0) | 100 (07:18.0) | 100 (06:40.0) | 97 (03:11.0) |
| 2 | Hiko O Te Rangi Curtis | 546 | 91 (17:42.0) | 94 (03:59.0) | 100 (06:27.0) | 94 (08:09.0) | 73 (07:16.0) | 94 (03:30.0) |
| 3 | Sven Geens | 534 | 100 (16:21.0) | 97 (03:59.0) | 91 (06:43.0) | 97 (07:43.0) | 97 (06:54.0) | 52 (04:26.0) |
| 4 | Riley Martin | 495 | 67 (18:23.0) | 100 (03:01.0) | 88 (06:47.0) | 55 (09:42.0) | 85 (07:01.0) | 100 (03:03.0) |
| 5 | Matt Brady | 474 | 88 (17:49.0) | 85 (04:20.0) | 79 (06:57.0) | 79 (08:55.0) | 88 (07:01.0) | 55 (04:23.0) |
| 6 | Max Krieg | 450 | 85 (17:53.0) | 49 (CAP+59) | 55 (08:12.0) | 76 (08:56.0) | 94 (06:58.0) | 91 (03:39.0) |
| 7 | Andrei Petku | 435 | 64 (18:32.0) | 82 (04:29.0) | 73 (07:19.0) | 70 (09:12.0) | 76 (07:15.0) | 70 (04:04.0) |
| 8 | Kyeongsun Kang(강경순) | 423 | 55 (19:08.0) | 88 (04:19.0) | 76 (07:19.0) | 67 (09:21.0) | 49 (07:51.0) | 88 (03:52.0) |
| 9 | Eren Yayla | 414 | 49 (19:18.0) | 79 (04:54.0) | 94 (06:38.0) | 64 (09:27.0) | 61 (07:37.0) | 67 (04:05.0) |
| 10 | Ssg Kim(김승종) | 405 | 82 (18:04.0) | 70 (05:07.0) | 64 (07:47.0) | 73 (09:07.0) | 55 (07:39.0) | 61 (04:11.0) |
개인 여자
| 순위 | 이름 (소속) | 총점 | Ev 1 | Ev 2 | Ev 3 | Ev 4 | Ev 5 | Ev 6 |
| 1 | Siria Meha | 594 | 100 (17:25.0) | 97 (03:02.0) | 100 (07:12.0) | 100 (09:23.0) | 100 (07:19.0) | 97 (02:55.0) |
| 2 | Anna Ivanova | 561 | 88 (18:55.0) | 100 (02:50.0) | 94 (07:42.0) | 85 (09:56.0) | 94 (07:38.0) | 100 (02:45.0) |
| 3 | Dawon Jung(정다원) | 558 | 94 (18:46.0) | 91 (03:43.0) | 97 (07:38.0) | 97 (09:29.0) | 88 (08:11.0) | 91 (03:06.0) |
| 4 | Samantha Pugh | 549 | 97 (18:01.0) | 85 (04:30.0) | 91 (08:37.0) | 91 (09:48.0) | 97 (07:38.0) | 88 (03:12.0) |
| 5 | Arielle Sanders | 456 | 79 (20:35.0) | 94 (03:41.0) | 82 (CAP+54) | 43 (CAP+407) | 64 (08:54.0) | 94 (02:57.0) |
| 6 | MinJeong Kim(김민정) | 447 | 82 (19:51.0) | 64 (05:32.0) | 76 (CAP+49) | 88 (09:53.0) | 79 (08:35.0) | 58 (04:13.0) |
| 7 | Aichan Chen | 429 | 67 (21:15.0) | 88 (04:22.0) | 70 (CAP+46) | 73 (11:00.0) | 46 (09:13.0) | 85 (03:36.0) |
| 8 | Ashley Cope | 408 | 55 (21:41.0) | 58 (06:35.0) | 88 (09:36.0) | 55 (11:50.0) | 70 (08:40.0) | 82 (03:41.0) |
| 9 | Nahyeon Kim(김나현) | 384 | 64 (21:19.0) | 67 (05:28.0) | 43 (CAP+37) | 94 (09:40.0) | 49 (09:12.0) | 67 (03:49.0) |
| 10 | Se Ryun Youn(윤세련) | 383 | 58 (21:35.0) | 30 (CAP+56) | 61 (CAP+41) | 76 (10:59.0) | 82 (08:34.0) | 76 (03:43.0) |
팀
| 순위 | 팀 이름 (소속) | 총점 | Ev 1 | Ev 2 | Ev 3 | Ev 4 | Ev 5 | Ev 6 |
| 1 | CrossFit Aylesbury | 573 | 100 (09:54.0) | 91 (08:36.0) | 100 (09:56.0) | 97 (05:56.0) | 97 (07:54.0) | 88 (04:05.0) |
| 2 | TEAM ENUF | 567 | 91 (10:41.0) | 100 (08:00.0) | 94 (10:38.0) | 94 (06:18.0) | 91 (09:17.0) | 97 (03:09.6) |
| 3 | Marvel Black | 528 | 94 (10:11.0) | 94 (08:28.0) | 97 (10:17.0) | 88 (06:42.0) | 82 (11:15.0) | 73 (05:03.0) |
| 4 | SEYM | 522 | 97 (09:54.0) | 97 (08:10.0) | 91 (12:02.0) | 91 (06:20.0) | 100 (07:34.0) | 46 (CAP+101) |
| 5 | TEAM ALLTRA ONE | 522 | 85 (11:21.0) | 88 (09:03.0) | 82 (14:33.0) | 100 (05:55.0) | 88 (09:39.0) | 79 (04:26.0) |
| 6 | Process | 501 | 88 (10:56.0) | 82 (09:47.0) | 85 (12:33.0) | 82 (08:16.0) | 94 (08:49.0) | 70 (05:05.0) |
| 7 | CF Juggernaut Unstoppable | 486 | 73 (12:21.0) | 85 (09:23.0) | 88 (12:30.0) | 79 (09:09.0) | 76 (12:17.0) | 85 (04:05.6) |
| 8 | TEAM ENUF UNDERDOG | 429 | 82 (11:24.0) | 70 (11:22.0) | 79 (14:39.0) | 58 (CAP+383) | 79 (12:07.0) | 61 (05:21.0) |
| 9 | CF WuLin Team Hangzhou | 414 | 40 (14:38.0) | 61 (CAP+95) | 55 (CAP+215) | 73 (09:47.0) | 85 (11:02.0) | 100 (03:02.0) |
| 10 | Team Secret Training | 413 | 79 (11:55.0) | 30 (CAP+90) | 76 (15:22.0) | 64 (11:40.0) | 73 (12:24.0) | 91 (03:18.0) |