2026년 크로스핏 오픈이 종료되었습니다. 따라서 각 오픈 와드를 종합한 순위도 결정되었습니다. 세계와 한국 각각 순위 TOP 10 선수들의 기록과 26.1 / 26.2 / 26.3 각각에서 가장 좋은 성적을 낸 선수를 정리하였습니다.
이제 앞으로 2026 크로스핏 게임즈는 다음 순서로 오픈 상위 25%의 선수들이 승부를 겨루게될 쿼터파이널 경기로 넘어가게 됩니다. 쿼터파이널은 오픈 종료 2주 후인 3월 27일 금요일부터 시작됩니다.
2026 크로스핏 오픈 최종 순위
2026 크로스핏 오픈 세계 순위 TOP 10
| 순위 | 이름 | 국적 | 소속 지부 | 26.1 결과 | 26.2 결과 | 26.3 결과 |
| 1 | Colten Mertens | USA | CrossFit Teo | 93위 (11:16) | 5위 (6:20) | 1위 (13:46) |
| 2 | Peter Ellis | AUS | CrossFit Generate | 2010위 (11:33) | 7위 (6:22) | 3위 (15:10) |
| 3 | Jeffrey Adler | CAN | CrossFit Wonderland | 279위 (11:30) | 5위 (6:20) | 13위 (287 reps) |
| 4 | Jonne Koski | FIN | CrossFit Huntti | 3715위 (11:40) | 2위 (6:10) | 20위 (283 reps) |
| 4 | Nika Maisuradze | GEO | CrossFit 148 | 3714위 (11:37) | 15위 (6:33) | 8위 (15:51) |
| 6 | James Sprague | USA | Lakeside CrossFit | 417위 (11:25) | 19위 (6:45) | 15위 (287 reps) |
| 7 | Harry Lightfoot | GBR | Blueprint CrossFit | 428위 (11:26) | 29위 (6:57) | 5위 (15:25) |
| 8 | Jay Crouch | AUS | Wolfe Den CrossFit | 6650위 (353 reps) | 10위 (6:25) | 6위 (15:26) |
| 9 | Enrico Zenoni | ITA | CrossFit Sevenhead | 8734위 (11:54) | 16위 (6:37) | 37위 (277 reps) |
| 10 | Saxon Panchik | USA | CrossFit Mentality | 9761위 (350 reps) | 3위 (6:11) | 33위 (278 reps) |
세계 TOP10 각 와드별 1등
| 종목 | 선수 이름 | 기록 |
| 26.1 | James Sprague | 417위 (11:25) |
| 26.2 | Jonne Koski | 2위 (6:10) |
| 26.3 | Colten Mertens | 1위 (13:46) |
2026 크로스핏 오픈 한국 TOP10
| 세계 순위 | 한국 순위 | 이름 | 소속 지부 | 26.1 결과 | 26.2 결과 | 26.3 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | 1 | 안창림 (Changrim An) | CrossFit Marvel | 126위 (339 reps) | 419위 (8:21) | 267위 (256 reps) |
| 226 | 2 | 칼로스 (Carlos Albaladejo) | CrossFit Marvel | 297위 (327 reps) | 276위 (8:00) | 764위 (244 reps) |
| 246 | 3 | 김승종 (Seungjong Kim) | – | 621위 (315 reps) | 380위 (8:16) | 423위 (252 reps) |
| 294 | 4 | 김장현 (JANG HYUN KIM) | CrossFit AHN GYM | 1033위 (306 reps) | 432위 (8:23) | 133위 (264 reps) |
| 334 | 5 | 양혁준 (Hyeokjoon Yang) | N Camp CrossFit | 296위 (327 reps) | 1214위 (9:22) | 216위 (259 reps) |
| 465 | 6 | 이민우 (MINWOO LEE) | – | 420위 (321 reps) | 1731위 (9:52) | 158위 (262 reps) |
| 532 | 7 | 임우영 (Wooyoung Lim) | CrossFit Limelight | 1418위 (301 reps) | 775위 (8:52) | 427위 (252 reps) |
| 546 | 8 | 노중한 (Joonghan Ro) | CrossFit Roca | 447위 (320 reps) | 2123위 (10:11) | 94위 (268 reps) |
| 571 | 9 | 김정윤 (JeongYun Kim) | CrossFit BTP | 1128위 (305 reps) | 1192위 (9:21) | 459위 (251 reps) |
| 589 | 10 | 이정인 (Lee Jung in) | CrossFit On and On | 1108위 (305 reps) | 1340위 (9:30) | 377위 (253 reps) |
한국 TOP10 와드별 1등
| 종목 | 선수 이름 | 기록 |
| 26.1 | 안창림 (Changrim An) | 126위 (339 reps) |
| 26.2 | 칼로스(Carlos Albaladejo) | 276위 (8:00) |
| 26.3 | 노중한 (Joonghan Ro) | 94위 (268 reps) |