2026년 벚꽃 개화 시기 및 만개 시기 확인하여 봄나들이 계획하기!

2026년 벚꽃 만개 시기

산림청에서 2026년 전국 평균 벚꽃 만개 시기 날짜가 4월 7일로 예상된다고 발표하였습니다. 이와 함께 각 지역별 예측일도 공개하였습니다. 벛꽃은 개화 후 약 5~7일이 지난 후 만개 상태가 되는 것을 기준으로 개화 예측일 까지 구해보았습니다.

방문을 계획하는 지역의 벚꽃 개화 및 만개 시기를 아래 표에서 확인해 보세요!

2026년 벚꽃 개화 시기 및 만개 시기

개화 예측일만개 예측일시 / 도장소 (지역)
03. 15. ~ 17.03. 22.제주한라수목원
03. 20. ~ 22.03. 27.제주애월곶자왈
03. 24. ~ 26.03. 31.경남경남수목원
03. 25. ~ 27.04. 01.제주한라산 1100도로
03. 26. ~ 28.04. 02.대구대구수목원
03. 27. ~ 29.04. 03.전남월출산, 두륜산
03. 28. ~ 30.04. 04.경기수리산
03. 28. ~ 30.04. 04.전남완도수목원
03. 29. ~ 31.04. 05.전북대아수목원
03. 29. ~ 31.04. 05.경남금원산
03. 30. ~ 04. 01.04. 06.세종/충남금강수목원
03. 31. ~ 04. 02.04. 07.경남지리산 세석
03. 31. ~ 04. 02.04. 07.전북내장산, 변산반도
03. 31. ~ 04. 02.04. 07.경북가야산, 팔공산, 주왕산
04. 03. ~ 05.04. 10.경기국립수목원, 물향기수목원, 소리봉
04. 03. ~ 05.04. 10.강원설악산자생식물원
04. 03. ~ 05.04. 10.충남가야산, 계룡산
04. 04. ~ 06.04. 11.경기축령산
04. 04. ~ 06.04. 11.충북속리산
04. 05. ~ 07.04. 12.충북미동산수목원
04. 06. ~ 08.04. 13.강원강원도립화목원
04. 08. ~ 10.04. 15.강원화악산
04. 08. ~ 10.04. 15.경기용문산
04. 12. ~ 14.04. 19.강원광덕산
04. 12. ~ 14.04. 19.경북소백산



벚꽃 개화 현황 확인하기

벚꽃 나들이에서 사진 찍기 가장 예쁜 시기는 벚꽃이 만개했을 때 입니다. 여행을 계획하신다면 방문하려는 지역의 만개 예측일 전후로 일정을 잡는걸 추천합니다. 비가 오거나 날씨가 갑자기 추워지면 개화 기간이 짧아질 수 있으니 기상 상황 확인도 하는게 좋습니다.

이때 사용하기 좋은 각 지역을 직접 방문하지 않고도 벚꽃의 개화 상황을 확인할 수 있는 서비스가 있습니다. 기상청에서 제공하는 ‘봄꽃개화현황’을 방문하면 사진으로 현재 상태를 확인할 수 있습니다.

기상청 봄꽃개화현황 바로가기

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다