인구감소지역 대상은 행정안전부에서 5년마다 기준에 따라 지정하는 기초자치단체입니다. 현재 해당하는 곳은 총 89개 시군구입니다. 고유가 피해지원금 기준인 인구감소 우대지역 49개, 인구감소 특별지역 40개은 정부의 시행령으로 지정될 것으로 보입니다.
인구감소지역
전국 인구감소지역 대상 89곳
| 지역 | 시 군 구 |
|---|---|
| 부산(3) | 동구 서구 영도구 |
| 대구(3) | 남구 서구 군위군 |
| 인천(2) | 강화군 옹진군 |
| 경기(2) | 가평군 연천군 |
| 강원(12) | 고성군 삼척시 양구군 양양군 영월군 정선군 철원군 태백시 평창군 홍천군 화천군 횡성군 |
| 충북(6) | 괴산군 단양군 보은군 영동군 옥천군 제천시 |
| 충남(9) | 공주시 금산군 논산시 보령시 부여군 서천군 예산군 청양군 태안군 |
| 전북(10) | 고창군 김제시 남원시 무주군 부안군 순창군 임실군 장수군 정읍시 진안군 |
| 전남(16) | 강진군 고흥군 곡성군 구례군 담양군 보성군 신안군 영광군 영암군 완도군 장성군 장흥군 진도군 함평군 해남군 화순군 |
| 경북(15) | 고령군 문경시 봉화군 상주시 성주군 안동시 영덕군 영양군 영주시 영천시 울릉군 울진군 의성군 청도군 청송군 |
| 경남(11) | 거창군 고성군 남해군 밀양시 산청군 의령군 창녕군 하동군 함안군 함양군 합천군 |
고유가 피해지원금 인구감소지역 우대/특별 지역 구분
KDI 공공투자관리센터에서 2025년 9월에 공지한 기준으로는 우대지역과 특별지역은 아래와 같습니다. 이번 피해지원금에서도 같은 기준이 적용된다는 공지는 아직 없습니다. 그러니 참고 사항으로만 확인하시기 바랍니다.
인구감소 우대지역(49개)
- 특별지원지역에 해당하지 않는 인구감소지역 49개 시•군
| 광역 구분 | 기초 지역명 |
| 경상북도 | 안동시, 영주시, 영천시, 김천시, 울진군, 문경시, 예천군, 고령군, 상주시, 경주시 |
| 전라남도 | 영암군, 고흥군, 곡성군, 구례군, 화순군, 무안군 |
| 경상남도 | 고성군, 산청군, 의령군, 거창군, 함안군, 남해군, 함양군, 창녕군, 밀양시 |
| 강원특별자치도 | 정선군, 양구군, 태백시, 홍천군, 영월군, 횡성군, 삼척시 |
| 충청남도 | 부여군, 예산군, 금산군, 서천군, 태안군, 논산시, 공주시 |
| 전북특별자치도 | 완주군, 정읍시, 김제시, 남원시 |
| 경기도 | 양평군, 연천군, 가평군, 여주시 |
| 충청북도 | 단양군, 옥천군 |
| 대구광역시 | 군위군 |
인구감소 특별지역(40개)
- 균형발전•낙후도평가 하위 40개 시•군
| 광역 구분 | 기초 지역명 |
| 전라남도 | 신안군, 진도군, 강진군, 보성군, 담양군, 완도군, 장흥군, 해남군, 함평군, 영광군, 장성군 |
| 경상북도 | 울릉군, 봉화군, 영양군, 성주군, 청송군, 의성군, 영덕군, 청도군 |
| 강원특별자치도 | 화천군, 인제군, 평창군, 양양군, 고성군, 철원군 |
| 전북특별자치도 | 임실군, 장수군, 진안군, 무주군, 고창군, 순창군, 부안군 |
| 경상남도 | 하동군, 합천군 |
| 충청북도 | 괴산군, 보은군, 영동군 |
| 인천광역시 | 옹진군, 강화군 |
| 충청남도 | 청양군 |